
Iată situația pășunilor și fânețelor libere de arendat de la ADS în județul Buzău, potrivit agrointel.ro:
| Denumire judeţ | Denumirea societăţii comerciale | Păşuni (ha) | Fâneţe (ha) |
| BUZĂU | AGRICOLA – S.A DULBANU | ||
| AGROINDUSTRIAL FRASINU- S.A. | 54.84 | ||
| AGROZOOTEHNICA S.A – CIORANCA | |||
| ROMAGRIBUZ CILIBIA – S.A. | 96.41 | ||
| ROMAGRIBUZ RAMNICU SARAT – S.A. | 1.06 | ||
| ROMACRIBUZ VALEA RAMNICULUI – S.A. | 0.38 | ||
| ROMAGRIBUZ VERGULEASA – S.A. | |||
| ROVINSAH – S.A. SAHATENI | 1.26 | ||
| SERE SCURTESTI- S.A. | |||
| SERE SOLARII – S.A. BUZAU | 0.25 | ||
| TOMAVIT – S.A, BUZAU | |||
| VERSEM – S.A. BUZAU | |||
| CARBUZ S.A. | |||
| S.C.P. CÂNDEŞTI | |||
| S.C.P.C.O. RUŞEŢU | |||
| S.C.P.P FOCŞANI -VRANCEA | 3.39 | ||
| S.C.AGROMIXT SA CATALINA | 61.97 | ||
| ROMAGRIBUZ STALPU – S.A. | 29.60 | ||
| BUZAU TOTAL (HA) | 247.90 | 1.26 |

