BEC rezultate parțiale: 1. PNL 26,79%, 2. PSD 23,39%, 3. USR PLUS 21,4%! În Diaspora, USR-PLUS obține 40.38%

de Stiri Buzau Media

Biroul Electoral Central anunță că după numărarea a 96,8% din voturile exprimate în țară, PNL ocupă prima poziție cu 26,79%, PSD se situează pe a doua poziție cu 23,39%, USR PLUS se află pe locul 3 cu  21,4%, iar ALDE nu a atins pragul electoral de 5 procente. Rezultatele finale pot fi influențate de voturile românilor din străinătate. În Diaspora, după numărarea a 50.90% din voturi, USR-PLUS este declarat câștigător cu 40.38%. Este urmat în clasament de PNL cu 31.70%, PMP obține 10.35% din voturi, iar PSD se află pe a patra poziție cu 3.32%. Iată rezultatele pe țară la europarlamentare la numărarea a 96,8% din voturile exprimate:

  1. PNL – 2322655 – 26.79%
  2. PSD – 2027351 – 23.39%
  3. USR-PLUS – 1855110 – 21.40%
  4. PRO Romania – 573137 – 6.61%
  5. PMP – 490486 – 5.66%
  6. UDMR – 472574 – 5.45%
  7. ALDE – 367682 – 4.24%
  8. Peter Costea – 121857 – 1.41%
  9. George Simion – 104490 – 1.21%
  10. Gregoriana Tudoran – 96520 – 1.11%
  11. UNPR – 52455 – 0.61%
  12. PRO DEMO – 51841 – 0.60%
  13. PRU – 48748 – 0.56%
  14. PSR – 38578 – 0.45%
  15. PSDI – 25706 – 0.30%
  16. BUN – 19580 – 0.23%

Iată care sunt rezultatele din Diaspora la europarlamentare la numărarea a 50.90% din voturile exprimate:

  1. USR-PLUS – 76013 – 40.38%
  2. PNL – 59670 – 31.70%
  3. PMP – 19474 – 10.35%
  4. PSD – 6245 – 3.32%
  5. George Simion – 6243 – 3.32%
  6. PRO Romania – 5470 – 2.91%
  7. Peter Costea – 3752 – 1.99%
  8. ALDE – 2346 – 1.25%
  9. UDMR – 2082 – 1.11%
  10. Gregoriana Tudoran – 1940 – 1.03%
  11. PRU – 1478 – 0.79%
  12. UNPR – 1073 – 0.57%
  13. PSR – 968 – 0.51%
  14. PRO DEMO – 732 – 0.39%
  15. BUN – 383 – 0.20%
  16. PSDI – 357 – 0.19%
Știri despre: , ,