Prețul Gigacaloriei ar putea rămâne neschimbat în această iarnă la Buzău. Săptămâna trecută, Guvernul a alocat prin Hotărârea 887 peste 54 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţie, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei. Cei mai mulți bani – 20 milioane lei – sunt alocați Buzăului, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Decizia a fost publicată luni în Monitorul Oficial.| Nr. crt. | Judeţul | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată – mii lei – |
|
| TOTAL, din care: | 53.955 | |||
| 1 | Buzău | Total judeţ | 20.000 | |
| Buzău | 20.000 | |||
| 2 | Giurgiu | Total judeţ | 3.500 | |
| Giurgiu | 3.500 | |||
| 3 | Gorj | Total judeţ | 1.050 | |
| Motru | 1.050 | |||
| 4 | Hunedoara | Total judeţ | 5.000 | |
| Brad | 5.000 | |||
| 5 | Mehedinţi | Total judeţ | 19.600 | |
| Drobeta-Turnu Severin | 19.600 | |||
| 6 | Suceava | Total judeţ | 4.805 | |
| Vatra Dornei | 4.805 |

