
ZONA Buzau Sud
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
| DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 1 freza
1 RSP lama 1 incarcator |
Se circula in cond iarna |
| DJ 205
|
Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni-Fintesti | 1 RSP cu lama
1 Autogreder |
Se circula in cond iarna |
| DJ 205B | DN 1B-Sahateni | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | Se circula in cond iarna | |
| DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 1 incarcator
2 RSP cu lama
|
Se circula in cond iarna |
| Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | 1 incarcatoare | Se circula in cond iarna |
| DJ 203C | Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | Se circula in cond iarna | |
| DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | 20 to | ||
ZONA Buzau Nord
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/
categorie |
Obs |
| DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | Se circula in cond iarna | |
| DJ 102F | Satuc-Berca –Chiliile | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | – | Se circula in cond iarna |
| DJ 203L | Robesti -Cojanu | 1 Incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 203F | Magura – Robesti | ||
| DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | Leiculesti-Sarata Monteoru | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | 20 t | ||
ZONA RM. SĂRAT
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
| DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 RSP lama
|
Se circula in cond iarna |
| DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada -Murgesti | 1 RSP lama
|
Se circula in cond iarna |
| Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | 1 Incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | ||
| DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | ||
| DJ 220 | Valea Salciei – Buda- Pardosi – Batogu | 1 autogreder | Se circula in cond iarna |
| DJ 204L | Buda- Spidele | ||
| DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu |
1 RSP lama |
Se circula in cond iarna |
| DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | 1 RSP cu lama
1 Incarcator |
Se circula in cond iarna |
| DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
| DJ 216 | Puiesti-Macrina-Lunca-DN 22 | ||
| Antiderapant | 30 t | ||
ZONA POGOANELE
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
| DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | Se circula in cond iarna | |
| DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN22 | ||
| DJ 203D | Smeeni-Bradeanu-Mitropolia -Scutelnici | 2 RSP cu lama
|
Se circula in cond iarna |
| DJ 102I | Smardan – Mitropolia | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele | 1 RSP lama | Se circula in cond de iarna |
| DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu | 1 Incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
| DJ 203C | E85 – Florica | 1 RSP cu lama | Se circula in conditii de iarna |
| Mihailesti-Campeni-M. Banului | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 102H | Pitulicea – Amaru | 1 Incarcator | Se circula in conditii de iarna |
| Pogoanele – Cotorca- Gl.Silistea | 1 RSP lama | ||
| DJ 203 I | Caragele-Pogoanele- Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | 1 Autogreder
1 RSP cu lama |
Se circula in cond iarna |
| Antiderapant | 20 to | ||
ZONA ŞEŢU
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
| DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | Se circula in cond iarna | |
| DJ 102L | Catina-Chiojdu | 2 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103P | Chiojdu | ||
| DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | Se circula in cond iarna | |
| DJ 103P | Nehoiu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203K | GuraTeghii | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | 20 to | ||
ZONA VINTILĂ VODĂ
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
| DJ 203K | Lopatari-Vintila Voda- Maracineni | Se circula in cond iarna | |
| Lopătari – Plaiul Nucului | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 204C | Vintila Voda -Sarulesti-Bisoca – Poiana Marului | Se circula in cond iarna | |
| DJ 220 | Sarulesti –V.Salciei | 1 autogreder
1 Multifunctional |
Se circula in cond iarna |
| DJ 203A | Niculesti – Campulungeanca-Margaritesti -Harboca -Batogu | 1 Incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | 1 RSP cu lama
1 Buldoexcavator |
Se circula in cond iarna |
| DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | 1 Multifunctional | |
| Antiderapant | 53 to | ||
Se actioneaza cu:
TOTAL UTILAJE: 20 RSP cu lama
3 autogredere
9 incarcatoare
2 multifunctional
2 Buldoexavator
1 Freza
ANTIDERAPANT: 163 to

