Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice că începând de astăzi, 07 mai 2021, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2020.
Potrivit art. 1, alin (6), din Hotărârea de Guvern nr. 492 din 28.04.2021 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020 – “Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare măsură de sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor financiare prevăzute la alin( 5) la suprafețele eligibile pentru anul 2020”, au rezultat următoarele cuantumuri:
Schema de plată | Plafoane financiare
(mii euro/ha) |
Cuantum (euro/ha) |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – soia | 30.800,000 | 236,4418 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – lucernă | 17.215,000 | 103,8155 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și fasole boabe | 450,000 | 115,7666 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cânepă pentru ulei și/sau fibră | 200,760 | 238,9203 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – orez | 4.200,000 | 1166,7087 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sămânță de cartof | 844,200 | 1441,7460 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – hamei | 132,980 | 524,3277 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sfeclă de zahăr | 18.898,500 | 804,6006 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate în câmp | 1.445,000 | 2013,0955 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – castraveți pentru industrializare cultivați în câmp | 54,500 | 3391,4125 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă | 8.908,590 | 4844,4421 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre | 517,500 | 228,2833 |
Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare | 3.430,000 | 991,7938 |
Plățile pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 din 01 octombrie 2020.